![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Gavilan | 19 | 0 % | 5 % | 0 % | 82 % | |
Maxime Foulon | 10 | 0 % | 40 % | 0 % | 115 % | |
Alejandro Gutiérrez Val | 10 | 10 % | 20 % | 170 % | 62 % | |
Mlle Marie-Anne Bernadet | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Clément Cadel | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
La Teste-de-Buch | 29 | 3 % | 24 % | 59 % | 118 % | |
Pau | 22 | 5 % | 14 % | 46 % | 27 % | |
Toulouse | 10 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Mont-de-Marsan | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 23 % |